BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM
NHIỆM KỲ 2023-2024
| STT | Họ và tên | MÃ SỐ | Chức danh | Ghi chú | 
| 1 | Lưu Trọng Huỳnh | 002850 | Bí thư | Giáo viên | 
| 2 | Phạm Văn Tuấn | 700710 | Phó Bí thư | Giáo viên | 
| 3 | Nguyễn Thị Ngọc Vẹn | 003009 | Phó Bí thư | Giáo viên | 
| 4 | Dương Nguyễn Thành Luân | 002899 | UV.BTV | Giáo viên | 
| 5 | Trần Quốc Trạng | 002989 | UV. BTV | Giáo viên | 
| 6 | Lâm Minh Huy | 003072 | UV.BCH | Giáo viên | 
| 7 | Lê Khánh Hân | H2200201 | UV. BCH | Học sinh | 
| 8 | Thân Nam Trung | H2200085 | UV.BCH | Học sinh | 
| 9 | Nguyễn Trần Minh Thư | H2200079 | UV.BCH | Học sinh | 
| 10 | Trần Gia Bảo | H2200130 | UV.BCH | Học sinh | 
| 11 | Trần Hồng Quân | H2200218 | UV.BCH | Học sinh | 
| 12 | Nguyễn Ngọc Thanh Nguyên | H2300022 | UV.BCH | Học sinh | 
| 13 | Phạm Thị Minh Thư | H2300102 | UV.BCH | Học sinh | 
| 14 | Nguyễn Ngọc Minh Thư | H2300197 | UV.BCH | Học sinh | 
| 15 | Nguyễn Lê Bảo Trân | H2300135 | UV.BCH | Học sinh | 
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM
NHIỆM KỲ 2024-2025
| STT | Họ và tên | Chức danh | Ghi chú | 
| 1 | Lưu Trọng Huỳnh | Bí thư | Giáo viên | 
| 2 | Phạm Văn Tuấn | Phó Bí thư | Giáo viên | 
| 3 | Nguyễn Thị Ngọc Vẹn | Phó Bí thư | Giáo viên | 
| 4 | Dương Nguyễn Thành Luân | UV.BTV | Giáo viên | 
| 5 | Trần Quốc Trạng | UV. BTV | Giáo viên | 
| 6 | Lâm Minh Huy | UV.BCH | Giáo viên | 
| 7 | Nguyễn Hoàng Trung | UV.BCH | Giáo viên | 
| 8 | Lê Thị Kim Ngân | UV.BCH | Giáo viên | 
| 9 | Nguyễn Bảo Duy | UV.BCH | Học sinh | 
| 10 | Lê Nhã Bình | UV.BCH | Học sinh | 
| 11 | Nguyễn Ngọc Thanh Nguyên | UV.BCH | Học sinh | 
| 12 | Phạm Thị Minh Thư | UV.BCH | Học sinh | 
| 13 | Nguyễn Ngọc Minh Thư | UV.BCH | Học sinh | 
| 14 | Nguyễn Hương Giang | UV.BCH | Học sinh | 
| 15 | Hoàng Bội Kim Ngân | UV.BCH | Học sinh | 



